规格(MM) | 镀锌层 | 件重(吨) | |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 1.2*1250 | z270 | 7.22 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 2.5*1250 | z270 | 9.51 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 2.3*1500 | z270 | 12.54 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 2*1500 | z270 | 7.55 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 2*1500 | z270 | 12.36 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 3*1500 | z270 | 5.36 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 2.4*1250 | z200 | 5.14 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 2.45*1250 | z200 | 5.4 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 3.45*1500 | z200 | 13.2 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 2.3*1250 | z270 | 12.2 |
热轧镀锌卷板*SGH340 | 2.4*1500 | z200 | 12.57 |
热轧镀锌卷板SGH400 | 2.95*1510 | z200 | 13.6 |
热轧镀锌卷板SGH400 | 2.95*1510 | z200 | 13.24 |
热轧镀锌卷板SGH440 | 2.5*1500 | z270 | 11.62 |
热轧镀锌卷板*SGH440 | 2.95*1500 | z270 | 12.01 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.18 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.18 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.495 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.155 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z100 | 7.22 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.82*1200 | Z180 | 10.935 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.82*1200 | Z180 | 11.295 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.85*1200 | Z120 | 7.68 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.85*1200 | Z120 | 7.71 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.43*1200 | Z180 | 11.71 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.43*1200 | Z180 | 11.06 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.43*1200 | Z180 | 11.26 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.43*1200 | Z180 | 11.55 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.43*1200 | Z180 | 15.205 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.8*1200 | Z100 | 7.33 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.43*1200 | Z120 | 11.39 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.43*1200 | Z120 | 9.72 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.45*1200 | Z120 | 7.325 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.45*1200 | Z120 | 6.54 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.45*1200 | Z120 | 8.18 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 1.14*1000 | Z90 | 5.86 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 1.14*1000 | Z90 | 6.2 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 1.14*1000 | Z90 | 4.82 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 1.14*1000 | Z90 | 6.185 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 1.5*1200 | Z120 | 7.005 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.595 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.26 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.275 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.575 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.12 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 8.65 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 0.6*1200 | Z120 | 12.72 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 1.2*1200 | Z120 | 7.26 |
冷轧热镀锌卷板CS B | 1.2*1200 | Z120 | 7.39 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.95*1500 | z270 | 13.595 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.85*1500 | z270 | 13.69 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.9*1250 | z270 | 7.67 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.5*1250 | Z80 | 5.915 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.5*1250 | Z80 | 6.225 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 1*1250 | z2705 | 8.33 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.85*1250 | z2705 | 5.96 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.85*1250 | z2705 | 6.01 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.9*1250 | Z80 | 8.11 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 6.975 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 6.975 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 6.995 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 7.55 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 5.89 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 6.29 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 5.895 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 5.885 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 5.885 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.7*1250 | Z80 | 6.235 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.9*1250 | Z100 | 7.325 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.9*1250 | Z100 | 7.33 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.9*1250 | Z100 | 7.735 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.6*1250 | Z80 | 7.59 |
冲压用冷轧热镀锌卷板DX51D+Z | 0.6*1250 | Z80 | 7.59 |
供应DX51D+Z275克高锌